2007 Fund Recipient
2007 ACCJ Kansai Walk-A-Thon Fund Recipients
2007 ACCJ関西・ウォーカソン助成金受領団体
| Name of Recipient | 助成金受領団体 | Category/ カテゴリー | Amount/ 助成金額 (¥) |
|---|---|---|---|
| Sakai Family Support Center | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 | A | 600,000 |
| Women’s Net Kobe | NPO法人女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ | B | 600,000 |
| Chatlash | Chatlash | B | 1,000,000 |
| Ohmihachiman FSC | 特定非営利活動法人 子育てサポートおうみはちまんすくすく | C | 250,000 |
| Osaka Family Support Center | 社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会 | A | 800,000 |
| IFDA Japan Chapter | IFDA Japan Chapter | C | 350,000 |
| Kyoto Family Support Center | 社団法人京都市児童館学童連盟(京都市ファミリーサポートセンター) | A | 550,000 |
| Sanno Kodomo Center | 社会福祉法人ストローム福祉会 エリザベス・ストローム記念 山王こどもセンター | A | 1,000,000 |
| NPO Feminist Counseling Kobe | 特定非営利活動法人フェミニストカウンセリング神戸 | B | 200,000 |
| Gender Equality Net Amagasaki | 特定非営利活動法人 男女共同参画ネット尼崎 | B | 400,000 |
| Happy Working Mother Project | ムギ畑 関西ハッピー・ワーキングマザー・プロジェクト (HWMP) | B | 350,000 |
| NPO Kosodate Counseling CTR | 特定非営利活動法人仕事と子育てカウンセリングセンター | B | 1,000,000 |
Category/カテゴリー
- A
- Day care centers, Family Support Centers or other services that help caring for children while mothers are at work.
- 母親の就労中に子どもを預かったり、ケアをしたりする活動
- B
- Education or counseling programs to enable working women to balance a fulfilling career and private life.
- 女性が仕事と私生活をうまく両立できるようにするための教育・啓発・カウンセリングなどの活動
- C
- Skill-building programs for women.
- 女性が就労に役立つスキルを身につけるためのプログラムを提供する活動